Version
Buchbar von/bis
31.10.2024 - 31.10.2025 = Saison B = Saison A
Im Übernachtungspreis enthalten:
- 3 Übernachtungen im Appartement
- Inklusive Frühstücksbuffet
- 2 Thermeneintritte (5 Stunden in Therme Eins oder Europatherme)
Hinweis:
Preise für Silvester auf Anfrage.
Preise für Silvester auf Anfrage.
| Alle Preise pro Person | Saison A01.04. - 31.10.2025 | ||||||||
| 3 Nächte | |||||||||
| inkl. Frühstücksbuffet | |||||||||
| Als EZ | € 225,- | ||||||||
| pro Person | € 175,- | ||||||||
| Alle Preise pro Person | Saison A01.04. - 31.10.2025 | ||||||||
| 3 Nächte | |||||||||
| inkl. Frühstücksbuffet | |||||||||
| pro Person | € 180,- | ||||||||
Buchbar von/bis
01.11. - 20.12.202511.01. - 31.03.2026
01.04. - 31.10.2026
21.12.2026 - 10.01.2027
= Saison A = Saison B
Im Übernachtungspreis enthalten:
- 3 Übernachtungen im Appartement
- Inklusive Frühstücksbuffet
- 2 Thermeneintritte (5 Stunden in Therme Eins oder Europatherme)
Hinweis:
Preise für Silvester auf Anfrage.
Preise für Silvester auf Anfrage.
| Alle Preise pro Person | Saison A01.04. - 31.10.202621.12.2026 - 10.01.2027 | Saison B01.11. - 20.12.202511.01. - 31.03.2026 | |||||||
| 3 Nächte | 3 Nächte | ||||||||
| inkl. Frühstücksbuffet | inkl. Frühstücksbuffet | ||||||||
| Als EZ | € 235,- | € 215,- | |||||||
| pro Person | € 180,- | € 170,- | |||||||
| Alle Preise pro Person | Saison A01.04. - 31.10.202621.12.2026 - 10.01.2027 | Saison B01.11. - 20.12.202511.01. - 31.03.2026 | |||||||
| 3 Nächte | 3 Nächte | ||||||||
| inkl. Frühstücksbuffet | inkl. Frühstücksbuffet | ||||||||
| pro Person | € 185,- | € 175,- | |||||||



